Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
25 | Markus Dittmann / Bettina Dittmann | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
Finale | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
27 | Volker Wesche / Anja Wesche | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 10 | 7. |
28 | Michael Drescher / Sylke Kirsch | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | 21 | 4. |
Finale | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
29 | Sven Utcke / Kirsten Göppert | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 2. |
Finale | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
30 | Peter Gillner / Birgit Heimberg-Gillner | Tanzen Rot- Gold im MTV Schöningen von 1861 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | 18 | 5. |
Finale | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
31 | Frank Eden / Annekathrin Eigner | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 6. |
Finale | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
32 | Uwe Deutschmann / Anett Döscher | Blau-Weiss Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 15 | 3. |
Finale | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
A : Heinz Bruns
B : Gabriele Eßmann
C : Klaus Kühn
D : Holger Moldenhauer
E : Hartmut Wedemeyer