Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Markus Dittmann / Bettina Dittmann | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
28) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 (13) | 4 | 4 | |||||
29) Sven Utcke / Kirsten Göppert | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 (6) | 4 (10) | 2 | 2 | ||||
30) Peter Gillner / Birgit Heimberg-Gillner | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 (9) | 5 | 5 | |||||
31) Frank Eden / Annekathrin Eigner | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
32) Uwe Deutschmann / Anett Döscher | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 (6) | 3 (6) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Markus Dittmann / Bettina Dittmann | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
28) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 (9) | 5 | 9 | |||||
29) Sven Utcke / Kirsten Göppert | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 (8) | 2 | 4 | |||||
30) Peter Gillner / Birgit Heimberg-Gillner | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 (16) | 4 | 9 | |||||
31) Frank Eden / Annekathrin Eigner | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 12 | |||||
32) Uwe Deutschmann / Anett Döscher | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 (6) | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Markus Dittmann / Bettina Dittmann | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
28) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 (10) | 4 | 13 | |||||
29) Sven Utcke / Kirsten Göppert | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
30) Peter Gillner / Birgit Heimberg-Gillner | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 14 | |||||
31) Frank Eden / Annekathrin Eigner | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | |||||
32) Uwe Deutschmann / Anett Döscher | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 |
Slowfox
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Markus Dittmann / Bettina Dittmann | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
28) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | |||||
29) Sven Utcke / Kirsten Göppert | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
30) Peter Gillner / Birgit Heimberg-Gillner | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | |||||
31) Frank Eden / Annekathrin Eigner | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | |||||
32) Uwe Deutschmann / Anett Döscher | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Markus Dittmann / Bettina Dittmann | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
28) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 (15) | 4 | 21 | |||||
29) Sven Utcke / Kirsten Göppert | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | |||||
30) Peter Gillner / Birgit Heimberg-Gillner | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 (18) | 5 | 24 | |||||
31) Frank Eden / Annekathrin Eigner | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 (13) | 6 | 30 | |||||
32) Uwe Deutschmann / Anett Döscher | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 (14) | 3 | 15 |
A : Heinz Bruns
B : Gabriele Eßmann
C : Klaus Kühn
D : Holger Moldenhauer
E : Hartmut Wedemeyer