Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
20 | Karl-Heinz Lachmund / Petra Lachmund | TanzSportZentrum Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 3. |
Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
21 | Marko Esche / Petra Händl | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | 2. |
Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
22 | Volker Schäfers / Ina Fuchs | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A : Heinz Bruns
B : Gabriele Eßmann
C : Klaus Kühn
D : Holger Moldenhauer
E : Hartmut Wedemeyer