Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Uwe Först / Brigitte Drolshagen | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
12) Peter Löwen / Olga Löwen | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||
13) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
15) Ian McColl / Birgit McColl | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Uwe Först / Brigitte Drolshagen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
12) Peter Löwen / Olga Löwen | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 (8) | 4 | 8 | |||
13) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 (7) | 3 | 6 | |||
15) Ian McColl / Birgit McColl | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Uwe Först / Brigitte Drolshagen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
12) Peter Löwen / Olga Löwen | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
13) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||
15) Ian McColl / Birgit McColl | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Slowfox
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Uwe Först / Brigitte Drolshagen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
12) Peter Löwen / Olga Löwen | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||
13) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||
15) Ian McColl / Birgit McColl | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Uwe Först / Brigitte Drolshagen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
12) Peter Löwen / Olga Löwen | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 19 | |||
13) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | |||
15) Ian McColl / Birgit McColl | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
A : Heinz Bruns
B : Gabriele Eßmann
C : Klaus Kühn
D : Holger Moldenhauer
E : Hartmut Wedemeyer